| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Hanslauer Georg | 114 |
| 2. | Wagner Harald | 107 |
| 3. | Schratzberger Hannes | 92 |
| 4. | Adlmanninger Thomas | 91 |
| 5. | Gahleitner Günter | 86 |
| 6. | Riegel Gerhard | 72 |
| 7. | Estermann Alfons | 67 |
| 8. | Lang Christian | 56 |
| 9. | Hofwimmer Walter | 52 |
| 10. | Stockinger Wilhelm | 47 |
| 11. | Krasensky Franz | 46 |
| 12. | Bischof Florian | 43 |
| 13. | Parzer Harald | 43 |
| 14. | Buchmayr Markus | 30 |
| 15. | Opferkuch Martin | 29 |
| Pauzenberger Gerhard | 29 | |
| Siegesleitner Michael | 29 | |
| 18. | Dirmayer Hannes | 28 |
| Klaffenböck Michael | 28 | |
| 20. | Ahamer Wolfgang | 24 |
| Wiesinger Roland | 24 | |
| 22. | Bauschmid Gerhard | 23 |
| Schraml Maximilian | 23 | |
| 24. | Hochhauser Johannes | 20 |
| 25. | Riegel Peter | 19 |
| 26. | Beham Christian | 18 |
Anmeldung Lord of Cross 2011 zum download